一、普通砌筑砂漿各種強度等級的配方及性能
1)普通砌筑砂漿DM5
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 100 |
天然砂 | 20-120目 | 750 |
粉煤灰 | II級 | 150 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 220 |
2)普通砌筑砂漿DM5的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 56 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 10 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.91 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 2.56 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 3.92 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 7.22 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 7小時30分 | JGJ 70-90 |
保水率(%) | 52% | 真空抽濾法 |
3)普通砌筑砂漿DM7.5
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 115 |
天然砂 | 20-120目 | 750 |
粉煤灰 | II級 | 135 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 210 |
4)普通砌筑砂漿DM7.5的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 56 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 12 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.90 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 2.69 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 5.08 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 8.24 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 7小時45分 | JGJ 70-90 |
保水率(%) | 62% | 真空抽濾法 |
5)普通砌筑砂漿DM10
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 130 |
天然砂 | 20-120目 | 750 |
粉煤灰 | II級 | 120 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 210 |
6)普通砌筑砂漿DM10的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 55 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 12 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.88 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 3.35 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 3.83 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 12.69 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 8小時 | JGJ 70-90 |
保水率(%) | 51% | 真空抽濾法 |
7)普通砌筑砂漿DM15
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 150 |
天然砂 | 20-120目 | 750 |
粉煤灰 | II級 | 100 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 210 |
8)普通砌筑砂漿DM15的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 53 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 11 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.94 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 4.17 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 8.77 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 17.56 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 7小時50分 | JGJ 70-90 |
保水率(%) | 54% | 真空抽濾法 |
9)普通砌筑砂漿DM20
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 180 |
天然砂 | 20-120目 | 750 |
粉煤灰 | II級 | 70 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 210 |
10)普通砌筑砂漿DM20的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 56 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 12 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.93 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 10.51 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 17.96 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 26.55 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 6小時55分 | JGJ 70-90 |
保水率(%) | 58% | 真空抽濾法 |
11)普通砌筑砂漿DM25
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 220 |
天然砂 | 20-120目 | 750 |
粉煤灰 | II級 | 30 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 210 |
12)普通砌筑砂漿DM25的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 60 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 14 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.82 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 11.7 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 19.03 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 29.77 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 7小時15分 | JGJ 70-90 |
13)普通砌筑砂漿DM30
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 230 |
天然砂 | 20-120目 | 750 |
粉煤灰 | II級 | 20 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 210 |
14)普通砌筑砂漿DM30的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 61 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 15 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.83 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 12.41 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 22.20 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 35.45 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 6小時40分 | JGJ 70-90 |
二、普通抹灰砂漿強度等級與性能
1)普通抹灰砂漿DP2.5
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 100 |
天然砂 | 20-120目 | 790 |
粉煤灰 | II級 | 110 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 230 |
2)普通抹灰砂漿DP2.5的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 85 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 10 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 2.08 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 1.79 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 3.77 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 10.85 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 8小時 | JGJ 70-90 |
保水率 | 55.42% | 真空抽濾法 |
3)普通抹灰砂漿DP5
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 120 |
天然砂 | 20-120目 | 790 |
粉煤灰 | II級 | 90 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 230 |
4)普通抹灰砂漿DP5的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 86 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 15 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.96 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 2.46 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 6.72 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 10.76 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 7小時50分 | JGJ 70-90 |
保水率 | 51.11% | 真空抽濾法 |
5)普通抹灰砂漿DP7
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 140 |
天然砂 | 20-120目 | 790 |
粉煤灰 | II級 | 70 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 230 |
6)普通抹灰砂漿DP7的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 86 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 9 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.95 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 5.59 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 6.35 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 15.58 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 8小時 | JGJ 70-90 |
保水率 | 53% | 真空抽濾法 |
7)普通抹灰砂漿DP10
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 160 |
天然砂 | 20-120目 | 790 |
粉煤灰 | II級 | 50 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 230 |
8)普通抹灰砂漿DP10的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度(mm) | 88 | JGJ 70-90 |
分層度(mm) | 12 | JGJ 70-90 |
密度(Kg/L) | 1.98 | JGJ 70-90 |
3天強度(MPa) | 5.81 | JGJ 70-90 |
7天強度(MPa) | 10.51 | JGJ 70-90 |
28天強度(MPa) | 16.88 | JGJ 70-90 |
凝結時間(h:min) | 7小時45分 | JGJ 70-90 |
保水率 | 53.4% | 真空抽濾法 |
三、地面砂漿各種強度等級的配方及性能
1)普通地面砂漿DS15
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 240 |
天然砂 | 20-120目 | 700 |
粉煤灰 | II級 | 60 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 180 |
2)普通地面砂漿DS15的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度 | 45 | JGJ 70-90 |
分層度 | 8 | JGJ 70-90 |
密度 | 2.02 | JGJ 70-90 |
3天強度 | 6.82 | JGJ 70-90 |
7天強度 | 22.16 | JGJ 70-90 |
28天強度 | 30.75 | JGJ 70-90 |
凝結時間 | 6小時30分 | JGJ 70-90 |
3)普通地面砂漿DS20
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 280 |
天然砂 | 20-120目 | 700 |
粉煤灰 | II級 | 20 |
WTM-302 | WTM | 3.5 |
建議加水量 | 170 |
4)普通地面砂漿DS20的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度 | 50 | JGJ 70-90 |
分層度 | 10 | JGJ 70-90 |
密度 | 1.96 | JGJ 70-90 |
3天強度 | 11.59 | JGJ 70-90 |
7天強度 | 23.63 | JGJ 70-90 |
28天強度 | 30.95 | JGJ 70-90 |
凝結時間 | 6小時20分 | JGJ 70-90 |
5)普通地面砂漿DS25
名稱 | 規格 | 公斤 |
普通硅酸鹽水泥 | 32.5Mpa | 320 |
天然砂 | 20-120目 | 700 |
粉煤灰 | II級 | 20 |
WTM-302 | WTM | 2 |
建議加水量 | 170 |
6)普通地面砂漿DS25的性能
檢測項目 | 結果 | 檢測方法 |
稠度 | 47 | JGJ 70-90 |
分層度 | 13 | JGJ 70-90 |
密度 | 1.98 | JGJ 70-90 |
3天強度 | 16.28 | JGJ 70-90 |
7天強度 | 25.75 | JGJ 70-90 |
28天強度 | 33.15 | JGJ 70-90 |
凝結時間 | 6小時10分 | JGJ 70-90 |
普通砂漿配方實驗數據 最新評論:
熱線:13520382660
手機:13520382660(微信)
QQ:27642206
郵箱:27642206@qq.com
地址:北京房山區琉璃河肖場村北區44號