產品名稱 | 砂漿王配方1 | |||||
產品型號 | 配方編號 | 時間 | ||||
序號 | 原料名稱 | 重量(Kg) | 主要工藝 | |||
01 | 十二烷硫酸鈉 | 40 | |
|||
02 | 磺酸鈉 | 100 | ||||
03 | 聚丙酰胺 | 15 | ||||
04 | 粉煤灰 | 850 | ||||
性能檢驗 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
外觀 | 均勻無結塊。 | |||||
施工性 | 易于批抹 | |||||
裝料 | 成品包裝名稱、重量、標簽等 |
產品名稱 | 砂漿王配方2 | |||||
產品型號 | 配方編號 | 時間 | ||||
序號 | 原料名稱 | 重量(Kg) | 主要工藝 | |||
01 | AEC | 20 | ||||
02 | 純堿 | 5 | ||||
03 | 聚丙酰胺 | 4 | ||||
04 | 重鈣 | 1000 | ||||
性能檢驗 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
外觀 | 均勻無結塊。 | |||||
施工性 | 易于批抹 | |||||
裝料 | 成品包裝名稱、重量、標簽等 |
產品名稱 | 砂漿王配方3 | |||||
產品型號 | 配方編號 | 01 | 時間 | |||
序號 | 原料名稱 | 重量(Kg) | 主要工藝 | |||
01 | 十二烷基硫酸鈉 | 20 | |
|||
02 | 三聚磷酸鈉 | 40 | ||||
03 | 松香酸鈉 | 20 | ||||
04 | 纖維素 | 10 | ||||
05 | 粉煤灰 | 450 | ||||
性能檢驗 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
外觀 | 均勻無結塊。 | |||||
施工性 | 易于批抹 | |||||
裝料 | 成品包裝名稱、重量、標簽等 |
砂漿王配方 最新評論:
熱線:13520382660
手機:13520382660(微信)
QQ:27642206
郵箱:27642206@qq.com
地址:北京房山區琉璃河肖場村北區44號